INDICADORES
DEL ESTILO DE APRENDIZAJE
INDICADORES
|
SI/NO
|
|
| Motivación hacia las tareas escolares: | Se enfrenta a una tarea novedosa con curiosidad | |
| Presta atención a las explicaciones | ||
| Actitud hacia las tareas escolares | Colabora en las tareas y responsabilidades de la clase | |
| Cumple las normas establecidas | ||
| Antes de empezar una tarea alude a su dificultad | ||
| Emotividad | Siente el error como un fracaso | |
| Siente la tarea como una amenaza que evidencia sus dificultades | ||
| Autorregulación | Sabe escuchar. Mira a su interlocutor | |
| Cuando surge algún problema, dialoga y da razones. | ||
| Antes de la tarea, prepara lo necesario para realizarla | ||
| Planifica previamente la realización de las tareas | ||
| Atención | Mantiene la atención de forma continuada | |
| Ante las tareas, focaliza la atención | ||
| Comprensión de la información | Su respuesta es ajustada a las instrucciones dadas | |
| Tiene dificultades para comprender las instrucciones a pesar de estar atento | ||
| Asimila los conceptos básicos de las diferentes áreas | ||
| Retención de información | Reclama que le recordemos las instrucciones dadas | |
| Utiliza alguna estrategia de retención de la información | ||
| Organización de la información | Es capaz de contar de forma verbal o escrita una experiencia | |
| Puede extraer ideas claves de un texto oral o escrito | ||
| Utiliza el subrayado, el resumen o el esquema | ||
| Elaboración de la información | Relaciona diferentes conceptos aprendidos | |
| Personalización de la información | Es capaz de expresar su opinión sobre temas planteados en clase | |
| Recuperación de la información |
Recuerda
lo aprendido
|
|
| Generalización de la información | Utiliza conceptos aprendidos en diferentes situaciones | |
Modalidad sensorial
preferente
|
Que información comprende mejor: Oral/ Gráfica / Kinestésica | |
| Preferencia de materiales curriculares | Qué tipo de materiales curriculares prefiere: | |
Preferencia
de agrupamiento
|
Cómo prefiere trabajar : individual / pequeño grupo / grupo-clase | |
| Preferencia de actividades y tareas | Qué actividades prefiere: escritas / orales / otras: | |
| Reforzadores | Qué reforzadores son más efectivos: | |